<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Balneario de Archena &#187; Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://blog.balneariodearchena.com/categoria/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.balneariodearchena.com</link>
	<description>Balneario, Spa, Termalium &#38; Relax</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adiós a los cosméticos elaborados con experimentación animal</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/adios-a-los-cosmeticos-elaborados-con-experimentacion-animal/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/adios-a-los-cosmeticos-elaborados-con-experimentacion-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cosméticos para cuya elaboración se experimente con animales]]></category>
		<category><![CDATA[prohíbe]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La Unión Europea prohíbe desde este lunes la venta de cosméticos para cuya elaboración se experimente con animales, tras varios años en los que las limitaciones se han ido introduciendo progresivamente, impidiendo primero las pruebas con animales de cosméticos terminados y, más tarde, los test de ingredientes.
No se prohibirá la venta de aquellos cosméticos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2013/03/cosmeticos.png"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2013/03/cosmeticos.png" alt="" title="cosmeticos" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-3080" /></a>La <strong>Unión Europea </strong><strong>prohíbe</strong> desde este lunes la venta de <strong>cosméticos para cuya elaboración se experimente con animales,</strong> tras varios años en los que las limitaciones se han ido introduciendo progresivamente, impidiendo primero las pruebas con animales de cosméticos terminados y, más tarde, los test de ingredientes.</p>
<p>No se prohibirá la venta de aquellos cosméticos para los que se hayan usado en el pasado pruebas con animales para acreditar la seguridad para el consumidor.</p>
<p>Los Estados miembros acordaron hace diez años prohibir la experimentación con animales para la fabricación de cosméticos como cremas, champús y pasta de dientes, pero contempló una exención hasta este 11 de marzo para las empresas que realizan las pruebas &#8220;más complejas&#8221;, que podían aún comercializar sus productos si los test se habían realizado fuera de la UE.</p>
<p><span id="more-3079"></span>La prórroga ha servido para testar efectos &#8220;más complejos&#8221; para la salud humana como la toxicidad por administración repetida, incluida la sensibilización cutánea y la carcinogenicidad, así como la toxicidad para la función reproductora y toxicocinética.</p>
<p>El comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, ha explicado que la entrada en vigor del veto comercial &#8220;total&#8221; es &#8220;una señal importante del valor que Europa concede al bienestar animal&#8221; y ha asegurado que el Ejecutivo comunitario seguirá apoyando el desarrollo de métodos alternativos a la experimentación con animales.</p>
<p>Bruselas también dirigirá sus esfuerzos a intentar que otros países que no pertenecen a la Unión Europea se unan a esta posición para frenar las pruebas de laboratorio con animales para testar productos cosméticos.</p>
<p>&#8220;Esta es una gran oportunidad para que Europa sea ejemplo de una innovación responsable en el sector de la cosmética, sin comprometer en ningún modo la seguridad del consumidor&#8221;, ha subrayado el comisario.</p>
<p>La evaluación de impacto que ha realizado la Comisión Europea sobre la aplicación de esta prohibición completa indica que hay razones &#8220;imperiosas&#8221; para su entrada en vigor, según indica la institución europea en un comunicado, en el que señala la &#8220;convicción&#8221; de gran parte de la opinión pública respecto a que &#8220;la producción de cosméticos no justifica los ensayos con animales&#8221;.</p>
<p>Con todo, Bruselas concede que la restricción que se impone ahora a los cosméticos no se puede extender a otros productos de laboratorio para los que &#8220;aún no es posible la sustitución total de los ensayos con animales&#8221; por métodos alternativos, por lo que insiste en la necesidad de apoyar la investigación en este sentido.</p>
<p> Fuente: <a href="http://www.europapress.es/presidencia-eu/noticia-ue-ue-prohibe-hoy-venta-cosmeticos-cuya-elaboracion-experimente-animales-20130311125727.html">www.europapress.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/adios-a-los-cosmeticos-elaborados-con-experimentacion-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación en China es más que preocupante</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/la-contaminacion-en-china-es-mas-que-preocupante/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/la-contaminacion-en-china-es-mas-que-preocupante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[NASA para la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)]]></category>
		<category><![CDATA[nube contaminante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los satélites de la NASA para la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) han captado desde el espacio la nube contaminante que está afectando a 12 provincias de China y que, según los expertos, es una de las peores registradas en la última década. 
El pasado fin de semana saltaba la alarma por los niveles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2013/01/pekin.png"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2013/01/pekin.png" alt="" title="pekin" width="275" height="183" class="alignleft size-full wp-image-2962" /></a>Los satélites de la <strong>NASA para la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) </strong>han captado desde el espacio la <strong>nube contaminante </strong>que está afectando a 12 provincias de China y que, según los expertos, es una de las peores registradas en la última década. </p>
<p>El pasado fin de semana saltaba la alarma por los niveles de contaminación en la capital de China, Pekín, que habían alcanzado niveles muy por encima de los considerados peligrosos para la salud humana. Concretamente, el medidor de partículas de la Embajada estadounidense alcanzó un índice de 728, más del doble del límite de partículas contaminantes establecido por la Organización Mundial de la Salud como nocivo para la salud. </p>
<p>Otras zonas de la capital registran índices de entre 176 y 442. Ante esta situación, el Gobierno de la ciudad decidió anular todas las actividades deportivas al aire libre, tal y como se registra en la normativa cuando el índice excede los 500. </p>
<p>Más información en <a href="http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/712501/sociedad+medio-ambiente/la-contaminacion-en-china-vista-desde-el-sata">www.larazon.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/la-contaminacion-en-china-es-mas-que-preocupante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trufa negra en peligro</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/la-trufa-negra-en-peligro/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/la-trufa-negra-en-peligro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balneario de Archena]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[trufa negra o Tuber melanosporum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El cambio climático afecta a diferentes cultivos, el aumento de las temperaturas y el cambio de la climatología preocupan a investigadores y productores.
La trufa negra o Tuber melanosporum es un hongo hipogeo cuyo ciclo vital se desarrolla bajo tierra en simbiosis con las raíces de árboles como los nogales, los avellanos o los robles. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/11/trufa.jpg"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/11/trufa.jpg" alt="" title="trufa" width="261" height="193" class="alignleft size-full wp-image-2890" /></a>El<strong> cambio climático </strong>afecta a diferentes cultivos, el aumento de las temperaturas y el cambio de la climatología preocupan a investigadores y productores.</p>
<p>La <strong>trufa negra o Tuber melanosporum </strong>es un hongo hipogeo cuyo ciclo vital se desarrolla bajo tierra en simbiosis con las raíces de árboles como los nogales, los avellanos o los robles. Esta variedad de trufa es habitual en los bosques de Italia, Francia y España, países con regiones de tradición trufera, aunque sobre todo predomina la selvicultura trufera, es decir, los truferos de cultivo. El denominado diamante negro de la gastronomía parece que puede caer en recesión en lo que respecta a producción, en consecuencia y ante la demanda, el precio se incrementaría. La producción de la trufa se asocia a las condiciones frías y húmedas del verano previo a la cosecha, esta se suele desarrollar desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo.</p>
<p>Ahora bien, en el estudio se han analizado las cosechas obtenidas en tres regiones de los países indicados, en un periodo que va desde el año 1970 hasta el año 2006. Las regiones o zonas sometidas a estudio han sido Aragón (España), Périgord (Francia) y Piemonte-Umbría (Italia), los datos obtenidos muestran que se ha sufrido una reducción de la cosecha, a pesar de que han proliferado las plantaciones truferas (selvicultura trufera). Parece ser que nuestro país es el que más va a sufrir las consecuencias del declive de la trufa negra a causa del cambio climático, según los investigadores la trufa negra española es la más sensible a los efectos de las lluvias estivales, y la razón es que se trata de la zona más seca de las tres que se han estudiado.</p>
<p><strong>Más información</strong> en <a href="http://www.gastronomiaycia.com/2012/11/27/la-produccion-de-trufa-negra-puede-reducirse-por-el-cambio-climatico/">www.gastronomiaycia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/la-trufa-negra-en-peligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cúantas lavadoras pones?</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/%c2%bfcuantas-lavadoras-pones/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/%c2%bfcuantas-lavadoras-pones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[4.000 kilovatios hora al año]]></category>
		<category><![CDATA[Bengtsson]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Diseño londinense]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Marie Bengtsson]]></category>
		<category><![CDATA[«Bye Bye Laundry»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Un hogar medio en España consume casi 4.000 kilovatios hora al año. Después del frigorífico y el televisor, la lavadora es el electrodoméstico que más energía consume (un ocho por ciento del total) en los hogares españoles, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Los españoles ponemos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/10/perchas.jpg"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/10/perchas-300x129.jpg" alt="" title="TratadaManual" width="300" height="129" class="alignleft size-medium wp-image-2813" /></a>Un hogar medio en España consume casi <strong>4.000 kilovatios hora al año. </strong>Después del frigorífico y el televisor, la lavadora es el electrodoméstico que más energía consume (un ocho por ciento del total) en los hogares españoles, según los datos del <strong>Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). </strong>Los españoles ponemos de media entre tres y cinco veces por semana la lavadora. Además de recurrir a los programas de baja temperatura, una opción para reducir el consumo energético e hídrico de este electrodoméstico es reduciendo su empleo. Una forma de hacerlo es con <strong>«Bye Bye Laundry», </strong>una especie de percha que permite eliminar los malos olores de la prenda. Su creadora, <strong>Lisa Marie Bengtsson</strong>, ha presentado su invento en el <strong>Festival de Diseño londinense</strong>.</p>
<p><span id="more-2812"></span>Para acabar con los olores, <strong>Bengtsson</strong> ha añadido un filtro con carbón vegetal activado (tratado con oxígeno) que al ser poroso y absorbente permite que la prenda pierda el olor «en un par de días. Funciona bien para quitar el humo y los olores de la cocina que permanecen en la ropa. Pero no es un material mágico, con el olor del gimnasio no puede», explica Bengtsson a este semanario. Cada cierto tiempo, «unas cuatro veces al año» hay que cambiar el carbón activado, por lo que su invento es fácil de abrir. En cualquier caso, no se trata de no volver a poner una lavadora, sino que con esta iniciativa no haya que echar una prenda a lavar tras un único uso, siempre y cuando no esté manchada. </p>
<p>Otra opción es sacar la ropa a la terraza. Con estas dos alternativas no sólo se reducen los consumos hídricos y energéticos, sino que, además, se evita el consumo excesivo de detergentes y suavizantes. Pero quizá el consejo más práctico, además de utilizar los electrodomésticos más eficientes, sea optar por lavadoras con sonda de agua, ya que éstas miden la suciedad del agua y no la cambian hasta que resulte necesario hacerlo, reduciendo así los consumos hídrico y energético.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/%c2%bfcuantas-lavadoras-pones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38.000 evacuados tras la Tormenta Isaac</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/38-000-evacuados-tras-la-tormenta-isaac/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/38-000-evacuados-tras-la-tormenta-isaac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[13.000 evacuados en República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[25.000 en Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC)]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta Isaac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La tormenta Isaac ha dejado a su paso 13.000 evacuados en República Dominicana, donde al menos dos personas murieron ahogadas, y otros 25.000 en Cuba, evacuación que en principio no ha afectado a los turistas, que han permanecido a resguardo en sus hoteles en ambos destinos. La costa sur de Estados Unidos se mantiene en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/08/isaac.jpg"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/08/isaac.jpg" alt="" title="isaac" width="300" height="168" class="alignleft size-full wp-image-2690" /></a>La <strong>tormenta Isaac </strong>ha dejado a su paso <strong>13.000 evacuados en República Dominicana</strong>, donde al menos dos personas murieron ahogadas, y otros <strong>25.000 en Cuba</strong>, evacuación que en principio no ha afectado a los turistas, que han permanecido a resguardo en sus hoteles en ambos destinos. La costa sur de Estados Unidos se mantiene en alerta ante la llegada en forma de huracán de categoría 2, prevista para el miércoles.</p>
<p>La tormenta Isaac puso en alerta al Caribe el pasado día 22, cretamente a Cuba y Florida, como se recoge en el último parte difundido por el <strong>Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).</strong></p>
<p>La tormenta tropical, tras azotar Puerto Rico, la República Dominicana y Haití, donde dejó al menos seis muertos, entró en territorio cubano el sábado por la provincia de Guantánamo, en el extremo este de la isla, y salió al mar cinco horas después por la provincia nororiental de Holguín. A su paso ha dejado inundaciones en zonas costeras y ríos a punto de desbordarse, así como daños materiales menores.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.hosteltur.com/110500_tormenta-isaac-deja-38000-evacuados-cuba-republica-dominicana.html">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/38-000-evacuados-tras-la-tormenta-isaac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auroras boreales en directo a través de internet</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/auroras-boreales-en-directo-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/auroras-boreales-en-directo-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 21:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[en directo auroras boreales a través de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[entre el 20 y el 29 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La expedición astronómica española a Groenlandia retransmitirá en directo auroras boreales a través de Internet. El proyecto se desarrollará entre el 20 y el 29 de agosto, donde este fenómeno podrán observarse &#8220;especialmente bien&#8221; debido al aumento de la actividad solar.
Las imágenes de las auroras boreales podrán seguirse en directo gracias al programa europeo Gloria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/08/aurora.png"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/08/aurora.png" alt="" title="aurora" width="259" height="194" class="alignleft size-full wp-image-2676" /></a>La expedición astronómica española a <strong>Groenlandia</strong> retransmitirá <strong>en directo auroras boreales a través de Internet</strong>. El proyecto se desarrollará <strong>entre el 20 y el 29 de agosto</strong>, donde este fenómeno podrán observarse &#8220;especialmente bien&#8221; debido al aumento de la actividad solar.</p>
<p>Las imágenes de las auroras boreales podrán seguirse en directo gracias al programa europeo Gloria (<a href="http://gloria-project.eu/es/">http://gloria-project.eu/</a>). Los profesionales especialistas desplazados a la zona lanzarán dichas imágenes comentadas en inglés y en castellano a través de  <a href="http://gloria-project.eu/es/">http://www.sky-live.tv/</a>. </p>
<p>Se realizará una conexión diaria entre el 24 y 28 de agosto 2012 desde los alrededores del glaciar Qaleraliq ubicado al sur de Groenlandia. </p>
<p>Así habrá conexiones en directo, imágenes en vivo del cielo y time-lapse, según ha informado la organización de la expedición en nota de prensa.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.europapress.es/ciencia/noticia-expedicion-espanola-groenlandia-retransmitira-directo-auroras-boreales-20120819140402.html">www.europapress.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/auroras-boreales-en-directo-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El huracán Gordon llega a las Azores</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/el-huracan-gordon-llega-a-las-azores/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/el-huracan-gordon-llega-a-las-azores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 21:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Azores]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[isla de San Miguel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El huracán Gordon, de categoría 2, avanza por mitad del oceano Atlántico en dirección hacia las Azores. El National Hurricane Center (NHC) de EEUU prevé que Gordon pasará el lunes muy cerca o por encima de las islas Azores orientales.
Según el último parte del NHC difundido el domingo por la tarde, Gordon se encontraba ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/08/azores.png"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/08/azores.png" alt="" title="azores" width="236" height="214" class="alignleft size-full wp-image-2683" /></a>El <strong>huracán Gordon</strong>, de categoría 2, avanza por mitad del oceano Atlántico en dirección hacia las<strong> Azores</strong>. El National Hurricane Center (NHC) de EEUU prevé que Gordon pasará el lunes muy cerca o por encima de las islas Azores orientales.</p>
<p>Según el último parte del NHC difundido el domingo por la tarde, Gordon se encontraba ya a 450 KM de la <strong>isla de San Miguel</strong>. Este huracán tiene vientos máximos sostenidos de 160 Km/h y avanza a una velocidad de 33 Km/h.</p>
<p>El NHC ha activado una alerta de huracán para las Azores orientales, donde el ciclón podría impactar entre el domingo y el lunes.</p>
<p>Protección Civil de Portugal ya ha activado medidas de prevención en las Azores, donde sus habitantes esperan la llegada del huracán.</p>
<p>Se espera que a partir del lunes la velocidad de Gordon disminuya, aunque el huracán proseguirá su avance en dirección este, hacia las costas portuguesas</p>
<p>Más info: <a href="http://www.hosteltur.com/110174_azores-esperan-al-huracan-gordon.html">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/el-huracan-gordon-llega-a-las-azores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Galería de la Eficiencia Energética del Sector Metal de Murcia</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/1%c2%aa-galeria-de-la-eficiencia-energetica-del-sector-metal-de-murcia/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/1%c2%aa-galeria-de-la-eficiencia-energetica-del-sector-metal-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balneario de Archena]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15 y 16 de marzo]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Galería de la Eficiencia Energética del Sector Metal de Murcia en el Centro de Negocios FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Los próximos días 14, 15 y 16 de marzo tedrá lugar la 1ª Galería de la Eficiencia Energética del Sector Metal de Murcia en el Centro de Negocios FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) para dar impulso al desarrollo sostenible basado en la eficiencia energética. Se trata de una cita de calidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/03/fremm.jpg"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2012/03/fremm.jpg" alt="" title="fremm" width="273" height="184" class="alignleft size-full wp-image-2261" /></a>Los próximos días <strong>14, 15 y 16 de marzo </strong>tedrá lugar la <strong>1ª Galería de la Eficiencia Energética del Sector Metal de Murcia en el Centro de Negocios FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia)</strong> para dar impulso al desarrollo sostenible basado en la eficiencia energética. Se trata de una cita de calidad, excelencia e innovación que reúne a las empresas más significativas de cada uno de los sectores que abarca, y muestra así las últimas tendencias e innovaciones en materia de Eficiencia Energética.</p>
<p>Un espacio donde se fomenta la relación con los principales agentes del sector, generando un foco de conocimiento y difusión para crear cultura de “la eficiencia energética“. En definitiva, un encuentro comercial y de negocios de referencia en la región, en el que líderes de opinión, instituciones, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, perciban la importancia del sector.</p>
<p><strong>Información e inscripciones</strong> en<a href="http://eficienciaenergetica.fremm.es/"> www.fremm.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/1%c2%aa-galeria-de-la-eficiencia-energetica-del-sector-metal-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena3 destaca la tranquilidad de Archena</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/antena3-destaca-la-tranquilidad-de-archena/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/antena3-destaca-la-tranquilidad-de-archena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balneario de Archena]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[archena]]></category>
		<category><![CDATA[el rincón de tu ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tranquilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En la sección especial de las noticias de Antena3 dedicada al Rincón de tu ciudad,  han querido destacar la tranquilidad que hay en Archena. 
A través de una bonita foto aérea del Balneario, invitan a  todos los  visitantes que quieran disfrutar de un programa especializado e indicado en el tratamiento de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2011/07/antena-31.jpg"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2011/07/antena-31.jpg" alt="" title="antena-3" width="298" height="298" class="alignleft size-full wp-image-1616" /></a>En la sección especial de las <strong>noticias de Antena3 </strong>dedicada al <strong>Rincón de tu ciudad</strong>,  han querido destacar la tranquilidad que hay en Archena. </p>
<p>A través de una bonita foto aérea del Balneario, invitan a  todos los  visitantes que quieran disfrutar de un programa especializado e indicado en el tratamiento de su salud, al Balneario de Archena. El Hotel Termas ofrece un completo servicio médico especializado. </p>
<p>Para verlo, pincha en: <a href="http://www.antena3.com/especiales/noticias/rincon-ciudad/murcia/tranquilidad-archena_2011071800054.html">www.antena3.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/antena3-destaca-la-tranquilidad-de-archena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre el lenguaje del Balneario</title>
		<link>http://blog.balneariodearchena.com/descubre-el-lenguaje-del-balneario/</link>
		<comments>http://blog.balneariodearchena.com/descubre-el-lenguaje-del-balneario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balneario de Archena]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[termalismo]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[etimología]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[rtve]]></category>
		<category><![CDATA[talasoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.balneariodearchena.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[<br/>¿Conoces el origen de la palabra balneario?, ¿Sabes por qué se llama piscina?, ¿De qué idioma procede y qué significa la palabra ducha?&#8230;
Estas y otras incógnitas son resultas por un equipo de RTVE que ha estado en el Balneario de Archena y ha elaborado este interesante reportaje: www.rtve.es
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2011/06/blog33.jpg"><img src="http://blog.balneariodearchena.com/wp-content/uploads/2011/06/blog33-296x300.jpg" alt="" title="blog33" width="296" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1477" /></a>¿Conoces el origen de la palabra balneario?, ¿Sabes por qué se llama piscina?, ¿De qué idioma procede y qué significa la palabra ducha?&#8230;</p>
<p>Estas y otras incógnitas son resultas por un equipo de <strong>RTVE</strong> que ha estado en el Balneario de Archena y ha elaborado este interesante reportaje: <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/lenguaje-balneario/1125753/">www.rtve.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.balneariodearchena.com/descubre-el-lenguaje-del-balneario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
